Дома в Дубках
База многоквартирных домов Дубков с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.
Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру
Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.
Аналитика
По данным на 2024 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:
- Этажность домов: от 1 до 2 этажей
- Года постройки: 1945 — 1987
- Больше всего этажей: 2 → 8 домов
- Больше всего квартир: 12 → 4 дома
- Больше всего подъездов: 4 → 2 дома
- Больше всего домов: ул Новая → 13 домов
Все многоквартирные дома
Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
ул. Новая, 1 | — | 1 | — | — |
ул. Новая, 2 | — | 1 | — | — |
ул. Новая, 3 | — | 1 | — | — |
ул. Новая, 4 | — | 1 | — | — |
ул. Новая, 6 | — | 1 | — | — |
ул. Новая, 7 | — | 1 | — | — |
ул. Новая, 9 | 1987 | 1 | 2 | 2 квартиры |
ул. Новая, 12 | 1974 | 2 | 1 | 8 квартир |
ул. Новая, 14 | 1974 | 2 | 1 | 8 квартир |
ул. Новая, 15 | 1945 | 1 | 4 | 4 квартиры |
ул. Новая, 16 | 1972 | 2 | 1 | 8 квартир |
ул. Новая, 18 | 1974 | 2 | 1 | 8 квартир |
ул. Новая, 19 | 1945 | 1 | 1 | 2 квартиры |
ул. Почтовая, 1 | — | 1 | 2 | — |
ул. Садовая, 1 | 1945 | 1 | 1 | — |
ул. Светлая, 2 | 1979 | 2 | 2 | 12 квартир |
ул. Светлая, 4 | 1980 | 2 | 2 | 12 квартир |
ул. Светлая, 6 | 1980 | 2 | 2 | 12 квартир |
ул. Светлая, 8 | 1980 | 2 | 2 | 12 квартир |
ул. Центральная, 3 | 1945 | 1 | 3 | 3 квартиры |
ул. Центральная, 4 | 1945 | 1 | 1 | 3 квартиры |
ул. Центральная, 5 | 1945 | 1 | 3 | 3 квартиры |
ул. Центральная, 6 | 1945 | 1 | 4 | — |
ул. Центральная, 7 | 1945 | 1 | 3 | 3 квартиры |
ул. Центральная, 9 | 1945 | 1 | 3 | 3 квартиры |
ул. Центральная, 12 | 1959 | 1 | 1 | 4 квартиры |
Улицы с домами
Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.
- Новая ул → 13
- Почтовая ул → 1
- Садовая ул → 1
- Светлая ул → 4
- Центральная ул → 7
Жилой фонд
Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2024 год.
Россия, Калининградская область, п Дубки | |
Всего домов | 26 |
Исправные | 92.31% 24 |
Аварийных | 7.69% 2 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 1 |
Аварийные и ветхие дома Дубков — 2 дома (7.69%)